Model | Working width ft (m) | Transport width ft (m) | Transport height ft (m) | Weight lbs (kg) | Power requirements |
---|---|---|---|---|---|
4710-5 | 12.5 (3.81) | 10.83 (3.30) | N/A | 2,971 (1,348) | 35 to 40 hp per shank |
4710-7 | 17.5 (5.33) | 16.17 (4.93) | N/A | 4,058 (1,841) | 35 to 40 hp per shank |
4710-8 | 20 (6.10) | 20.17 (6.15) | N/A | 4,516 (2,048) | 35 to 40 hp per shank |
4730-8 | 20 (6.10) | 12.00 (3.66) | 11 (3.35) | 5,392 (2,446) | 35 to 40 hp per shank |
4730-12 | 30 (9.14) | 16.42 (5.00) | 15 (4.57) | 11,064 (5,019) | 35 to 40 hp per shank |
OPTIONAL EQUIPMENT